| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α_Α | ΟΜΑΔΑ_1 | ΟΜΑΔΑ_2 |
| 1 | |||
| 1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 2 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 2 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 3 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 5 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 6 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 7 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | |||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 2 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 3 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 6 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 4 | |||
| 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 4 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 6 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 7 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 5 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 3 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 6 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 6 | |||
| 1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 4 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 5 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 6 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 7 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 7 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 2 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 4 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 7 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 8 | |||
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 3 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 4 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 6 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 9 | |||
| 1 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 2 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 3 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 6 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 7 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 10 | |||
| 1 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 4 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 7 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 11 | |||
| 1 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 2 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 3 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 5 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 12 | |||
| 1 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 6 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 13 | |||
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 3 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 4 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 5 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 7 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 14 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 2 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 5 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 6 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 15 | |||
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 4 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 5 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 7 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 16 | |||
| 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 3 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 4 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 6 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 7 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 17 | |||
| 1 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 2 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 4 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 18 | |||
| 1 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 2 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 3 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 4 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 5 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 7 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 19 | |||
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 3 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 6 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 20 | |||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 2 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 4 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | |
| 5 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 21 | |||
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 5 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 6 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 7 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | |
| 22 | |||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 | |
| 5 | ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 7 | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
| 23 | |||
| 1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 3 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | |
| 4 | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 5 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
