Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην ΕΠΣ Χαλκιδικής
Συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο τα Πρωταθλήματα της ΕΠΣ Χαλκιδικής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 5/12
|
1 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. |
| |
| 2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ |
| |
| 3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ |
| |
|
|
|
|
| |
| 4 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ |
| |
| 5 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΓΟΥΤΑΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |
| |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ |
| |
| 7 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΣ Σ. - ΚΟΥΡΑΣ | Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. |
| |
|
|
|
|
| |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |
| 10 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΤΣΙΡΩΝΑΣ |
| |
| 11 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΧΡΥΣΑΊΔΗΣ |
| |
| 12 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ - ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ |
| |
|
|
|
|
| |
|
| Κυριακή 6 Δεκ. 2015 Ώρα : 11:00 |
| ||
| 13 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |
| |
| 14 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ |
| |
| 15 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. - ΚΟΥΡΑΣ |
| |
| 16 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΡΩΝΑΣ |
| |
|
|
|
|
| |
| 17 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 - 0 α/α ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |
|
|
|
|
| |
|
| Κυριακή 6 Δεκ. 2015 Ώρα : 15:00 |
| ||
| 18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΓΟΥΤΑΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |
| |
| 19 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ |
| |
| 20 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ |
| |
| 21 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ |
| |
| 22 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΊΔΗΣ |
| |
|
|
|
|
| |
| 23 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΗ | ΓΟΜΑΤΙΟΥ | |
| 24 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ |
| |
| 25 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ |
| |
| 26 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ |
| |
| 27 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ - ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ |
| |
|
|
|
|
| |
| 28 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ |
| |
| 29 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ - ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | ||||
|
| Σάββατο 5 Δεκ. 2015 Ώρα : 11:00 |
| ||
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| Κυριακή 6 Δεκ. 2015 Ώρα : 11:00 |
| |
| 2 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ |
| |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ |
| |
| 4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΤΣΑΚΙΡΗ |
| |
|
|
|
|
| |
|
| Δευτέρα 7 Δεκ. 2015 Ώρα : 16:00 |
| ||
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ |
| |