Χάμιλτον, Ρόσμπεργκ και Μπότας ήταν οι μόνοι που που έκαναν χρόνο κάτω από το 1:39.0. Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν οι Τζένσον Μπάτον, Ντανιίλ Κβιάτ, Κέβιν Μάγκνουσεν, Ντάνιελ Ρικιάρντο, Φερνάντο Αλόνσο, Κίμι Ραϊκόνεν και ο Ζαν Ερίκ Βερν που συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Χάμιλτον Mercedes 1:38.759 1:38.338 1:38.513 18 γύροι
Ρόσμπεργκ Mercedes 1:39.076 1:38.606 1:38.713 18 γύροι
Μπότας Williams 1:39.125 1:38.971 1:38.920 23 γύροι
Μπάτον McLaren 1:39.560 1:39.381 1:39.121 22 γύροι
Κβιάτ Toro Rosso 1:40.074 1:39.296 1:39.277 27 γύροι
Μάγκνουσεν McLaren 1:39.735 1:39.022 1:39.629 21 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:40.519 1:39.666 1:39.635 21 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:40.255 1:39.786 1:39.709 25 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:40.098 1:39.838 1:39.771 26 γύροι
Βερν Toro Rosso 1:40.354 1:39.929 1:40.020 27 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:40.382 1:40.052 13 γύροι
Χούλκενμπεργκ Force India 1:40.273 1:40.058 16 γύροι
Πέρεζ Force India 1:40.723 1:40.163 13 γύροι
Γκουτιέρεζ Sauber 1:41.159 1:40.536 18 γύροι
Σούτιλ Sauber 1:40.766 1:40.984 18 γύροι
Γκροζάν Lotus 1:42.526 1:41.397 18 γύροι
Έρικσον Caterham 1:42.648 9 γύροι
Μάσα Williams 1:43.064 8 γύροι
Κομπαγιάσι Caterham 1:43.166 9 γύροι
Μαλντονάντο Lotus 1:43.205 5 γύροι
Τσίλτον Marussia 1:43.649 10 γύροι