Superleague 2: Η βαθμολογία στην έναρξη των πλέι οφ-πλέι άουτ

Metrosport Team06 Φεβρουαρίου 2024

Στη Σούπερ Λιγκ 2 οι ομάδες θα δώσουν από 22 αγώνες στην κανονική περίοδο. Θα ακολουθήσουν αγώνες πλέι οφ και πλέι άουτ δύο γύρων

Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή

1. Λεβαδειακός 17 42 25-7

2. ΑΕ Λάρισας 18 39 25-9

3. Μακεδονικός 17 26 20-20

4. Νίκη Βόλου 15 25 23-14

5. ΠΑΟΚ Β 18 24 24-22

6. Κοζάνη 18 21 9-14

7. Αν. Καρδίτσας 18 20 15-19

8. ΑΕΚ Β 16 20 15-16

9. Ηρακλής 16 18 18-17

10. Αιολικός 16 16 16-23

11. Καμπανιακός 16 12 12-28

12. Απόλλων Πόντου 15 11 9-22

Η Βαθμολογία στην έναρξη των πλέι οφ αν είχε τελειώσει η κανονική περίοδος

ΑΓ. Β.

1. Λεβαδειακός 17 21

2. ΑΕ Λάρισας 18 20

3. Μακεδονικός 17 13

4. Νίκη Βόλου 15 13

5. ΠΑΟΚ Β 18 12

ΑΓ. Β.

Η βαθμολογία στην έναρξη των πλέι άουτ αν είχε τελειώσει η κανονική περίοδος

ΑΓ. Β.

6. Κοζάνη 18 11

7. Αν. Καρδίτσας 18 10

8. ΑΕΚ Β 16 10

9. Ηρακλής 16 9

10. Αιολικός 16 8

11. Καμπανιακός 16 6

Θα υποβιβαζόταν αν είχε τελειώσει η κανονική περίοδος

12. Απόλλων Πόντου 15 6

Προτείνουμε
This page might use cookies if your analytics vendor requires them.